RISU算数 https://www.risu-japan.com/lp/ajl07a.html
RISUきっず https://www.risu-japan.com/lp/ajl07a-kids.html
クーポンコード 「ajl07a」
クーポンコードを入力しなければ無料体験はできないので注意が必要です
RISU算数さんから1か月無料で貸すから記事を書いてほしいという依頼があり、率直な意見でいいならと受けた時の記事になります
RISU全ステージ公開
キッズステージ
ステージ番号 | ステージ名 | 内容 |
kids ステージ1 | かずを かぞえよう① | 1~15までの数とならび |
kids ステージ2 | かずを かぞえよう② | 30までの数とならび |
kids ステージ3 | かずを かぞえよう③ | 50までの数とならび |
kids ステージ4 | たしざんを しよう!① | +1~3までのたし算 |
kids ステージ5 | たしざんを しよう!② | +5までのたし算と2桁+2までのたし算 |
kids ステージ6 | ひきざんを しよう!① | -3までのひき算 |
kids ステージ7 | ひきざんを しよう!② | -4までのひき算と2桁-2までのひき算 |
kids ステージ8 | おおきいのは どっち? | 2種類が混在するイラストの大小比較 |
kids ステージ9 | くらべて みよう! | 大きさ・長さなど、さまざまな比較 |
kids ステージ10 | とけいを よんでみよう! | アナログ・デジタル時計の読み方 |
kids ステージ11 | なかまわけ しよう! | 同じ種類のイラストの仲間分け、判別 |
kids ステージ12 | さいごの テスト! | 1~11までの総復習 |
以上がキッズステージになります。キッズステージは基本料金だけでいいのでお得です。結構ちゃんといろいろな分野が学習できそう 子供たちは二人とも小学生なのでキッズは入ってませんでした。
低学年コース
| コース番号 | ステージ名 | 内容 |
1年 | ステージ1 | かず | 同じ仲間をみつけて数える |
1年 | ステージ2 | たしざん① | あわせていくつ |
1年 | ステージ3 | たしざん② | 4より大きい数のたし算 |
1年 | ステージ4 | たしざん③ | 10より大きい数のたし算 |
1年 | ステージ5 | ひきざん① | 数を数えてひき算 |
1年 | ステージ6 | ひきざん② | 3より大きい数のひき算 |
1年 | ステージ7 | ひきざん③ | くりさがりのひき算 |
1年 | ステージ8 | たしひきのけいさん | 3つの数のたし算・ひき算 |
1年 | ステージ9A | 100をかぞえよう! | 100を数える |
2年 | ステージ9B | おおきな数をしろう! | 1000より大きい数 |
2年 | ステージ10 | かけ算① | かけ算のしくみ |
2年 | ステージ11 | かけ算② | 九九を覚えよう |
2年 | ステージ12 | かけ算③ | かけ算の式を作ろう |
2年 | ステージ13 | たし算④ | たし算の仕組みを知ろう |
2年 | ステージ14 | たし算⑤ | 大きな数のたし算 |
2年 | ステージ15 | たし算⑥ | 100より大きくなるくり上がり |
2年 | ステージ16 | たし算⑦ | 3桁のたし算・ひっ算 |
2年 | ステージ17 | ひき算④ | 2桁のひき算・ひっ算 |
2年 | ステージ18 | ひき算⑤ | くり下がりのひっ算 |
2年 | ステージ19 | ひき算⑥ | 3桁のひき算・ひっ算 |
2年 | ステージ20 | ひき算⑦ | くり下がりひき算・ひっ算 |
1年 | ステージ21 | とけいのよみかた | 何時何分を読めるようになろう |
2年 | ステージ22 | 時間と時こくの計算 | 時間の計算をしよう |
1年 | ステージ23 | かたちとおおきさ① | 長さ・広さ比べ |
2年 | ステージ24 | かたちと おおきさ② | 辺とちょう点・形の名前 |
2年 | ステージ25 | 図形をくみたてよう | 箱の基本 |
3年 | ステージ26 | かさなりの計算と計算のくふう | 2桁たし算・ひき算の暗算 |
3年 | ステージ27 | たし算⑧ | くり上がりが2回ある3桁たし算 |
3年 | ステージ28 | ひき算⑧ | 3桁-3桁のひき算 |
3年 | ステージ29 | かけ算④ | かけ算のきまり |
3年 | ステージ30 | かけ算⑤ | くり上がり・くり下がりのかけ算 |
3年 | ステージ31 | かけ算⑥ | 2桁×2桁のかけ算 |
3年 | ステージ32 | かけ算⑦ | 3桁×2桁のかけ算 |
3年 | ステージ33 | わり算① | わり算を学ぼう |
3年 | ステージ34 | わり算② | ちょっと大きな数のわり算 |
3年 | ステージ35 | わり算③ | あまりのあるわり算 |
3年 | ステージ36 | わり算④ | わり算とかけ算をセットで解く |
3年 | ステージ37 | わり算⑤ | 大きな数のわり算 |
3年 | ステージ38 | 万より大きい数字 | 大きな数のしくみ |
3年 | ステージ39 | 時・分・秒の計算 | 秒の数え方計算にトライ |
3年 | ステージ40 | 3年生の図形 | 円と球・三角形のタイプ |
1年 | ステージ41 | たんい・かずのはかりかた | 長さ・かさの単位 |
3年 | ステージ42 | グラフをつかってかんがえよう | 表とグラフ |
3年 | ステージ43 | 少数のきそと計算 | 少数のしくみ・たし算・ひき算 |
3年 | ステージ44 | 分数のきそと計算 | 分数と少数の関係・計算 |
3年 | ステージ45 | 計測 | 重さの単位・大きさ比べ |
◎実力テストで合格 〇現在合格
息子は小4なのでこちらはすべてクリア済
高学年コース
| ステージ数 | ステージ名 | 内容 | 小4 |
小4 | ステージ46 | 億・兆と整数・小数 | 億・兆大きな数と少数 | ◎ |
小4 | ステージ47 | グラフを読みとこう! | グラフと折れ線グラフ | ◎ |
小4 | ステージ48 | わり算の筆算と暗算① | 大きな数のわり算とひっ算 | ◎ |
小4 | ステージ49 | わり算の筆算と暗算② | 3桁のわり算と暗算 | ◎ |
小4 | ステージ50 | わる数が2ケタのわり算 | 2桁÷2桁のわり算・ひっ算 | ◎ |
小4 | ステージ51 | わる数が3ケタのわり算 | 3桁÷3桁のわり算と裏技 | ◎ |
小4 | ステージ52 | 計算のじゅんばん | 計算の順番を覚えよう | ◎ |
小4 | ステージ53 | 分数・小数の計算② | 小数の+-とひっ算 | ◎ |
小4 | ステージ54 | 分数・小数の計算③ | 仮分数と帯分数 | ◎ |
小4 | ステージ55 | 小数のかけ算① | 小数×整数のひっ算 | ◎ |
小4 | ステージ56 | 小数のわり算① | 小数÷整数のひっ算 | 〇 |
小4 | ステージ57 | およその数・四捨五入 | 概数と四捨五入 | ◎ |
小4 | ステージ58 | 角度のはかり方 | 角について知ろう | ◎ |
小4 | ステージ59 | 四角形の面積① | 面積と面積の単位 | 〇 |
小5 | ステージ60 | 図形の面積いろいろ | いろいろな図形の面積 | ◎ |
小5 | ステージ61 | 角度の計算 | いろいろな図形の角度 | ○ |
小4 | ステージ62 | 対称・相似・合同 | 対称・相似・合同 | ◎ |
小4 | ステージ63 | 立方体と直方体 | 直方体と立方体・展開図 | 〇 |
小5 | ステージ64 | さまざまな図形の形 | 合同な図形と対応 | ◎ |
小4 | ステージ65 | くふうして 問題をとこう! | 計算の仕方をくふうする | 〇 |
小5 | ステージ66 | 小数のかけ算② | 小数×小数のひっ算 | ◎ |
小5 | ステージ67 | 小数のわり算② | 小数÷小数のひっ算 | 〇 |
小5 | ステージ68 | 小数のわり算③ | 小数の文章題と概数 | 〇 |
小5 | ステージ69 | 倍数と約数 | 公倍数と公約数 | ◎ |
小5 | ステージ70 | 素数と素因数分解 | 素数と素因数分解 | 〇 |
小5 | ステージ71 | 小数と分数の計算④ | 分数と少数がまざる計算 | ◎ |
小5 | ステージ72 | 約分と通分 | 約分と通分 | 〇 |
小5 | ステージ73 | 分数のたし算・ひき算 | 通分・約分のある計算 | 〇 |
小5 | ステージ74 | 分数のかけ算・わり算① | 分数のかけ算 | 〇 |
小5 | ステージ75 | 分数のかけざん・わり算② | 分数のわり算・帯分数と仮分数 | 〇 |
小5 | ステージ76 | 体積① | 立方体と直方体の体積 | 〇 |
小5 | ステージ77 | 体積② / およその面積 | およその体積を求めよう | 〇 |
小5 | ステージ78 | 平均と、くらべ方 | 平均を求めよう | 〇 |
小5 | ステージ79 | 百分率と割合① | 割合から量を求めよう | 〇 |
小5 | ステージ80 | 百分率と割合② | 百分率や歩合の文章題 | 〇 |
小5 | ステージ81 | 百分率とグラフ・比 | 帯グラフ・円グラフ | 〇 |
小6 | ステージ82 | 分数と分数のかけ算 | 分数のかけ算 | 〇 |
小6 | ステージ83 | 分数と分数のわり算 | 分数のわわり算 | 〇 |
小6 | ステージ84 | 四則混合 | 四則混合の計算をしてみよう | 〇 |
小6 | ステージ85 | 速さの計算 | 速さと道のりを求めよう | 〇 |
小6 | ステージ86 | XとYの計算 | XとYを使って式を作ろう | 〇 |
小6 | ステージ87 | 比例と反比例 | 比例と反比例 | 〇 |
小6 | ステージ88 | さまざまなグラフ | 記録の整理・柱状グラフ | 〇 |
小5 | ステージ89 | 円周の長さを求めよう | 円周の長さを求めよう | 〇 |
小6 | ステージ90 | 円の面積を計算しよう | 円の面積を計算しよう | 〇 |
小5 | ステージ91 | 角柱・円柱・錐体の体積 | 角柱・円柱・錐体の体積 | 〇 |
小6 | ステージ92 | 線対称・点対称 | 線対称・点対称 | 〇 |
小6 | ステージ93 | 拡大と縮小 | 拡大と縮小 | 〇 |
息子はほぼ小4範囲はほぼ最初のテストでクリアできていました。ざっくり息子に聞いてみたところ百分率や円周円の面積と体積あたりは完全に未学習だったのですが、質問に来ることもなく一人ですべて完了させていました。
小6まで終わると完走賞という賞状が届きます。
受験コースと数学基礎コース
ステージ数 | ステージ名 | |
受験基礎 ステージ1 | つるかめ算と過不足算 | 〇 |
受験基礎 ステージ2 | 虫食い算 | 〇 |
受験基礎 ステージ3 | 植木算 | 〇 |
受験基礎 ステージ4 | 旅人算 | 〇 |
受験基礎 ステージ5 | インド式暗算術 | 〇 |
受験基礎 ステージ6 | 規則性の問題 | 〇 |
受験基礎 ステージ7 | さまざまな数列 | 〇 |
受験基礎 ステージ8 | 場合の数と確率 | 〇 |
受験基礎 ステージ9 | 和差算&分配算 | 〇 |
受験基礎 ステージ10 | あざやかに解ける計算 | 〇 |
受験基礎 ステージ11 | 仕事算 | 〇 |
受験基礎 ステージ12 | 相当算 | 〇 |
受験基礎 ステージ13 | 入試でラストステージ! | 〇 |
こちらも特に質問にくることもなく一人でコツコツ解けたみたいです。
ステージ数 | ステージ名 | |
数学基礎 ステージ1 | 正負の数1(負の数って?) | 〇 |
数学基礎 ステージ2 | 正負の数2(たしひき1) | 〇 |
数学基礎 ステージ3 | 正負の数3(たしひき2) | 〇 |
数学基礎 ステージ4 | 正負の数4(かけ算) | 〇 |
数学基礎 ステージ5 | 正負の数5(わり算) | 〇 |
数学基礎 ステージ6 | 正負の数6(累乗) | |
数学基礎 ステージ7 | 正負の数7(四則計算) | |
数学基礎 ステージ8 | 正負の数8(まとめ) | |
数学基礎 ステージ9 | 文字式1(文字式って?) | |
数学基礎 ステージ10 | 文字式2(四則計算) | |
数学基礎 ステージ11 | 文字式3(計算練習) | |
数学基礎 ステージ12 | 1次方程式1(方程式って?) | |
数学基礎 ステージ13 | 1次方程式2(解を出そう) | |
数学基礎 ステージ14 | 1次方程式3(計算練習) | |
数学基礎 ステージ15 | 1次方程式4(文章題) | |
数学基礎 ステージ16 | 連立方程式1(多項式って?) | |
数学基礎 ステージ17 | 連立方程式2(代入法) | |
数学基礎 ステージ18 | 連立方程式3(加減法) | |
数学基礎 ステージ19 | 連立方程式4(文章題1) | |
数学基礎 ステージ20 | 連立方程式5(文章題2) | |
数学基礎 ステージ21 | 確率1(場合の数) | |
数学基礎 ステージ22 | 確率2(確率を求めよう) | |
数学基礎 ステージ23 | 応用問題にリトライ! | |
数学基礎 ステージ24 | 入試問題にチャレンジ! |
中学の数学は別にやらなくてもいいと思っていたのですが上のアドバンスコースまでを20日ほどで終わらせたので1か月の契約の残りの10日だけこちらをさせていました。負の計算はそろばんのおかげで割とすんなりできたようです。でもそれ以上はちょっとややこしくなっちゃうかなーってことで終了です。
やってみてわかった おすすめポイント
- どんどん先取りできる やっぱり一番はこれだと思いました。自分のペースで先取りできるのは大きい。
- 鍵をあつめるとチャレンジ問題・突然でてくる鬼むずモードなど飽きさせない工夫あり
- スモールステップなので子供だけでも理解しやすい。また動画で説明もしてくれる
- 算数検定時期なら学年より上の算数検定に合格すると全額お金が戻ってくる
- ポイントをあつめるとプレゼントあり 我が家は「頭の体操」をもらいました
このままだと総額いくらかかりそう?
息子の場合
実力テスト・・・息子の場合は実力テストの段階で93ステージ中63ステージが終了していました。なので残り30ステージ+中受13ステージ(数学基礎は中受する場合は知らないほうがいいかなと思うので今のところ省く)の合計43ステージ。
最初の1週間・・・いくらやっても1ステージなのですがその間に20ステージやったので、残りは22ステージとなりました。
残り3週間・・・基本料33,000円+1カ月分の利用料(初月6,600円)+中学受験の料金1か月分(1,980×1カ月)の通常でいう合計41,580円で終了できました。結構高額ですが、一気に小学校の算数を学ぶことができ(しかも自発的に)気になれば解約後もあとから復習できることやタブレットをそのままもらえることを考えるとそんなに高くはないかな。という印象です。
とにかくすべて算数を終わらせることができるというのは結構なアドバンテージになりそうだし私的にはありです
今なら1週間無料で試せる 最新クーポンコードはこちら
期間限定キャンペーンでお試しできる
今ならRISU算数のタブレット学習を1週1間無料体験することが可能です。
お試し期間中は、全てのサービスを無料で利用でき、内容が満足できなかった場合は返品することができます。
RISU算数 https://www.risu-japan.com/lp/ajl07a.html
RISUきっず https://www.risu-japan.com/lp/ajl07a-kids.html
クーポンコード 「ajl07a」
クーポンコードを入力しなければ無料体験はできないので注意が必要です
お試し期間はこんなにお得!
期間内の受講費用は一切かかりまません。
通常は、1ヶ月に1ステージを超えて進めると追加の利用料がかかりますが、お試し期間はどれだけ進めても1ステージ!
お試し期間でやめる場合は、お試し期間中にタブレットを返却することを連絡し終了から7日以内にRISU必着で届ける必要があります手数料1,980円必要(ここだけ注意)
まとめ 年齢別一番お得な使い方はこれ
- 未就学児 毎月の定額料金だけ(月2,750)でいいのでお勧め。
- 小学1-2年 お試し1週間でどれくらい理解しているかをチェックするだけでも価値ありその後、子供が気に入ったらのんびり2-3年プランを考え金額から逆算して毎月何ステージさせるのがいいかを計算しておく。(例)1月3ステージ以上のプランで2年で終わらせると毎月12,000円くらいかかる
- 小学3-4年 半年から1年もしくはもっと短い期間で小6&中受までの範囲を終わらせることができる私的一番お勧めの年齢
- 小学5-6年 中学受験をしないならこの学年から初めて中学基礎までを6カ月から1年で終わらせることができそうなのでここでのスタートがお勧め