RISU算数 https://www.risu-japan.com/lp/ajl07a.html
RISUきっず https://www.risu-japan.com/lp/ajl07a-kids.html
クーポンコード 「ajl07a」
クーポンコードを入力しなければ無料体験はできないので注意が必要です
RISU算数さんから1か月無料で貸すから記事を書いてほしいという依頼があり、率直な意見でいいならと受けた時の記事になります
RISUステージ進捗状況
高学年コース
| ステージ数 | ステージ名 | 内容 | 小4 |
小4 | ステージ46 | 億・兆と整数・小数 | 億・兆大きな数と少数 | ◎ |
小4 | ステージ47 | グラフを読みとこう! | グラフと折れ線グラフ | ◎ |
小4 | ステージ48 | わり算の筆算と暗算① | 大きな数のわり算とひっ算 | ◎ |
小4 | ステージ49 | わり算の筆算と暗算② | 3桁のわり算と暗算 | ◎ |
小4 | ステージ50 | わる数が2ケタのわり算 | 2桁÷2桁のわり算・ひっ算 | ◎ |
小4 | ステージ51 | わる数が3ケタのわり算 | 3桁÷3桁のわり算と裏技 | ◎ |
小4 | ステージ52 | 計算のじゅんばん | 計算の順番を覚えよう | ◎ |
小4 | ステージ53 | 分数・小数の計算② | 小数の+-とひっ算 | ◎ |
小4 | ステージ54 | 分数・小数の計算③ | 仮分数と帯分数 | ◎ |
小4 | ステージ55 | 小数のかけ算① | 小数×整数のひっ算 | ◎ |
小4 | ステージ56 | 小数のわり算① | 小数÷整数のひっ算 | 〇 |
小4 | ステージ57 | およその数・四捨五入 | 概数と四捨五入 | ◎ |
小4 | ステージ58 | 角度のはかり方 | 角について知ろう | ◎ |
小4 | ステージ59 | 四角形の面積① | 面積と面積の単位 | 〇 |
小5 | ステージ60 | 図形の面積いろいろ | いろいろな図形の面積 | ◎ |
小5 | ステージ61 | 角度の計算 | いろいろな図形の角度 | ○ |
小4 | ステージ62 | 対称・相似・合同 | 対称・相似・合同 | ◎ |
小4 | ステージ63 | 立方体と直方体 | 直方体と立方体・展開図 | |
小5 | ステージ64 | さまざまな図形の形 | 合同な図形と対応 | |
小4 | ステージ65 | くふうして 問題をとこう! | 計算の仕方をくふうする | |
小5 | ステージ66 | 小数のかけ算② | 小数×小数のひっ算 | |
小5 | ステージ67 | 小数のわり算② | 小数÷小数のひっ算 | |
小5 | ステージ68 | 小数のわり算③ | 小数の文章題と概数 | |
小5 | ステージ69 | 倍数と約数 | 公倍数と公約数 | |
小5 | ステージ70 | 素数と素因数分解 | 素数と素因数分解 | |
小5 | ステージ71 | 小数と分数の計算④ | 分数と少数がまざる計算 | |
小5 | ステージ72 | 約分と通分 | 約分と通分 | |
小5 | ステージ73 | 分数のたし算・ひき算 | 通分・約分のある計算 | |
小5 | ステージ74 | 分数のかけ算・わり算① | 分数のかけ算 | |
小5 | ステージ75 | 分数のかけざん・わり算② | 分数のわり算・帯分数と仮分数 | |
小5 | ステージ76 | 体積① | 立方体と直方体の体積 | |
小5 | ステージ77 | 体積② / およその面積 | およその体積を求めよう | |
小5 | ステージ78 | 平均と、くらべ方 | 平均を求めよう | |
小5 | ステージ79 | 百分率と割合① | 割合から量を求めよう | |
小5 | ステージ80 | 百分率と割合② | 百分率や歩合の文章題 | |
小5 | ステージ81 | 百分率とグラフ・比 | 帯グラフ・円グラフ | |
小6 | ステージ82 | 分数と分数のかけ算 | 分数のかけ算 | |
小6 | ステージ83 | 分数と分数のわり算 | 分数のわわり算 | |
小6 | ステージ84 | 四則混合 | 四則混合の計算をしてみよう | |
小6 | ステージ85 | 速さの計算 | 速さと道のりを求めよう | |
小6 | ステージ86 | XとYの計算 | XとYを使って式を作ろう | |
小6 | ステージ87 | 比例と反比例 | 比例と反比例 | |
小6 | ステージ88 | さまざまなグラフ | 記録の整理・柱状グラフ | |
小5 | ステージ89 | 円周の長さを求めよう | 円周の長さを求めよう | |
小6 | ステージ90 | 円の面積を計算しよう | 円の面積を計算しよう | |
小5 | ステージ91 | 角柱・円柱・錐体の体積 | 角柱・円柱・錐体の体積 | |
小6 | ステージ92 | 線対称・点対称 | 線対称・点対称 | |
小6 | ステージ93 | 拡大と縮小 | 拡大と縮小 |
現在娘はまだ小4のステージをしている模様 早く終わってほしいなぁ
中受コースに早くいってほしいのが願い。
息子はこうやって完走賞の症状をもらっていたので娘もこれを餌に頑張らせます
大人の私でも終わった終了証とかもらえると嬉しいので子供はもちろん賞状好き
RISUではステージクリアの時だけではなく算数検定の合格時にも賞状がもらえるようなので
来年は算数検定もうけさせてみようかなぁ
やってみてわかった おすすめポイント
- どんどん先取りできる やっぱり一番はこれだと思いました。自分のペースで先取りできるのは大きい。
- 鍵をあつめるとチャレンジ問題・突然でてくる鬼むずモードなど飽きさせない工夫あり
- スモールステップなので子供だけでも理解しやすい。また動画で説明もしてくれる
- 算数検定時期なら学年より上の算数検定に合格すると全額お金が戻ってくる
- ポイントをあつめるとプレゼントあり 我が家は「頭の体操」をもらいました
今なら1週間無料で試せる 最新クーポンコードはこちら
期間限定キャンペーンでお試しできる
今ならRISU算数のタブレット学習を1週1間無料体験することが可能です。
お試し期間中は、全てのサービスを無料で利用でき、内容が満足できなかった場合は返品することができます。
RISU算数 https://www.risu-japan.com/lp/ajl07a.html
RISUきっず https://www.risu-japan.com/lp/ajl07a-kids.html
クーポンコード 「ajl07a」
クーポンコードを入力しなければ無料体験はできないので注意が必要です
お試し期間はこんなにお得!
期間内の受講費用は一切かかりまません。
通常は、1ヶ月に1ステージを超えて進めると追加の利用料がかかりますが、お試し期間はどれだけ進めても1ステージ!
お試し期間でやめる場合は、お試し期間中にタブレットを返却することを連絡し終了から7日以内にRISU必着で届ける必要があります手数料1,980円必要(ここだけ注意)